Size Charts
| EU-Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | / | / | / | / | / |
| S | 82.8 | 100 | 39.8 | 65 | 89 |
| M | 84 | 105 | 41 | 66 | 94 |
| L | 85.2 | 110 | 42.2 | 67 | 99 |
| XL | 86.4 | 115 | 43.4 | 68 | 104 |
| 2XL | 87.6 | 122 | 44.9 | 69 | 111 |
| 3XL | 88.8 | 129 | 46.4 | 70 | 118 |
| 4XL | 90 | 138 | 48.4 | 71 | 127 |
